Werbemittel
Anbei finden Sie die Vorgaben und Größenangaben unserer Werbemittel.
Sonderwerbemittel – Mobile
Abei eine Übersicht aller unserer Sonderwerbemittel im Mobilebereich.
Name: | Größe (Pixel): | Format: | Größe: |
Mobile Sneak Ads | gif, jpeg, html5 | 40kb | |
Mobile Sticky Ads Header | gif, jpeg, html5 | 40kb | |
Mobile Sticky Ads Footer | gif, jpeg, html5 | 40kb | |
Mobile Interstitial Ads | gif, jpeg, html5 | 40kb |
Sonderwerbemittel – Desktop
Hier eine Übersicht aller unserer Sonderwerbemittel im Desktopbereich.
Name: | Größe (Pixel): | Format: | Größe: |
Interstitial Ads | gif, jpeg, html5 | 40kb | |
Video Interstitial Ads | zB. mp4 | 6mb | |
Image Ads | gif, jpeg, html5 | 40kb | |
Video Image Ads | zB. mp4 | 6mb | |
Catfish Ads | gif, jpeg, html5 | 40kb | |
Scroll Ads | gif, jpeg, html5 | 40kb | |
Video Scroll Ads | zB. mp4 | 6mb | |
Newsbreaker Ads | gif, jpeg, html5 | 40kb | |
Video Newsbreaker Ads | zB. mp4 | 6mb | |
Masthead Ads | gif, jpeg, html5 | 40kb | |
Scope Ads Footer | gif, jpeg, html5 | 40kb | |
Scope Ads Header | gif, jpeg, html5 | 40kb | |
Scope Ads Header Slim | gif, jpeg, html5 | 40kb | |
Vast | gif, jpeg, html5 | 40kb |
Standardwerbemittel
Wir benutzen nachfolgende IAB Standards für Werbeformen.
Name: | Größe (Pixel): | Format: | Größe: |
IAB SuperBanner | 728 x 90 | gif, jpeg, html5 | 40kb |
IAB Skyscraper | 120 x 600 | gif, jpeg, html5 | 40kb |
IAB Wide Skyscraper | 160 x 600 | gif, jpeg, html5 | 40kb |
IAB Halfpage Ad | 300 x 600 | gif, jpeg, html5 | 40kb |
IAB Medium Rectangle | 300 x 250 | gif, jpeg, html5 | 40kb |
IAB Popunder | max. 1000 x 750 | gif, jpeg, html5 | 40kb |